1069 Residents living at St Rt 19, Mt Gilead, Morrow, Ohio 43338

persopo banner

Demographics

By Party Affiliation

Dividing by party there are 310 (78.68%) Republican Party, 83 (21.07%) Democrat Party and 1 (0.25%) Other registered voters.

By Voter Status

Splitting by voter status we have 6,879,039 (85.75%) Active and 1,143,196 (14.25%) Confirmation people.

By Age Range

Looking at age there are 20 (1.87%) 18-20 years, 98 (9.17%) 20-30 years, 87 (8.14%) 30-40 years, 169 (15.81%) 40-50 years, 210 (19.64%) 50-60 years and 485 (45.37%) 60 years or older residents.

Property 7326 (Vance to Coudriet)

7326 St Rt 19

7326 St Rt 19 Unit 5603
7326 St Rt 19 Unit 508
7326 St Rt 19 Unit 1504
7326 St Rt 19 Unit 2416
7326 St Rt 19 Unit 1027
7326 St Rt 19 Unit 5702
7326 St Rt 19 Unit 5210
7326 St Rt 19 Unit 2508
7326 St Rt 19 Unit 0909
7326 St Rt 19 Unit 3004
7326 St Rt 19 Lot 5410
7326 St Rt 19 Unit 3201
7326 St Rt 19 Unit 2704
7326 St Rt 19 Unit 2906
7326 St Rt 19 Unit 604
7326 St Rt 19 Unit 1008
7326 St Rt 19 Unit 1205
7326 St Rt 19 Unit 5109
7326 St Rt 19 Unit 5405
7326 St Rt 19 Unit 2308
7326 St Rt 19 Unit 5205
(68)
7326 St Rt 19 Unit 5002
7326 St Rt 19 Unit 3209
7326 St Rt 19 Unit 1206
7326 St Rt 19
7326 St Rt 19 Unit 3305
7326 St Rt 19 Unit 3210
7326 St Rt 19 Unit 5615
7326 St Rt 19 Unit 2613
7326 St Rt 19 Unit 5213
7326 St Rt 19 Unit 1503
7326 St Rt 19 Unit 2409
7326 St Rt 19 Unit 1108
7326 St Rt 19 Unit 2908
7326 St Rt 19 Unit 1908
7326 St Rt 19 Unit 5207
7326 St Rt 19 Unit 2401
7326 St Rt 19 Unit 601
7326 St Rt 19 Unit 2414
7326 St Rt 19 Unit 5710
7326 St Rt 19 Unit 709
7326 St Rt 19 Unit 2910
7326 St Rt 19 Unit 5416
7326 St Rt 19 Unit 2604
7326 St Rt 19 Unit 5506
7326 St Rt 19 Unit 9215
7326 St Rt 19 Unit 1112
7326 St Rt 19 Unit 603
7326 St Rt 19 Unit 1502
7326 St Rt 19 Unit 1709
7326 St Rt 19 Unit 5511
7326 St Rt 19 Unit 1007
7326 St Rt 19 Unit 2807
7326 St Rt 19 Unit 2905
7326 St Rt 19 Unit 1111
7326 St Rt 19 Unit 0901
7326 St Rt 19 Unit 3102
7326 St Rt 19 Unit 0910
7326 St Rt 19 Unit 0511
7326 St Rt 19 Unit 2501
7326 St Rt 19 Unit 1702
7326 St Rt 19 Unit 5305
7326 St Rt 19 Unit 1310
7326 St Rt 19 Unit 5507
7326 St Rt 19 Unit 0907
7326 St Rt 19 Unit 3105
7326 St Rt 19 Unit 1407
7326 St Rt 19 Unit 5403
7326 St Rt 19 Unit 5102
7326 St Rt 19 Unit 5506
7326 St Rt 19 Unit 3015
7326 St Rt 19 Unit 613
7326 St Rt 19 Unit 1806
7326 St Rt 19 Unit 3016
7326 St Rt 19 Unit 3106
7326 St Rt 19 Unit 1610
7326 St Rt 19 Unit 5502
7326 St Rt 19 Unit 1
7326 St Rt 19 Unit 5412
7326 St Rt 19 Unit 402
7326 St Rt 19 Unit 2911
7326 St Rt 19 Unit 1903
7326 St Rt 19 Unit 2212
7326 St Rt 19 Unit 2902
7326 St Rt 19 Unit 3005
7326 St Rt 19 Unit 2109
7326 St Rt 19 Unit 2505
7326 St Rt 19 Unit 2516
7326 St Rt 19 Unit 5208
7326 St Rt 19 Unit 5707
7326 St Rt 19 Unit 5511
7326 St Rt 19 Unit 3207
7326 St Rt 19 Unit 1004
7326 St Rt 19 Unit 2205
7326 St Rt 19 Unit 2504
7326 St Rt 19 Unit 1704
7326 St Rt 19 Unit 1401
7326 St Rt 19 Unit 2002
7326 St Rt 19 Unit 5603
7326 St Rt 19 Unit 3117
7326 St Rt 19 Unit 1412
7326 St Rt 19 Unit 5312
7326 St Rt 19 Unit 5611
7326 St Rt 19 Unit 1509
7326 St Rt 19 Unit 2707
7326 St Rt 19 Unit 1207
7326 St Rt 19 Unit 1707
7326 St Rt 19 Unit 5413
7326 St Rt 19 Unit 0510
7326 St Rt 19 Unit 2512
7326 St Rt 19 Unit 1202
7326 St Rt 19 Unit 1701
7326 St Rt 19 Unit 0708
7326 St Rt 19 Unit 12
7326 St Rt 19 Unit 3014
7326 St Rt 19 Unit 605
7326 St Rt 19 Unit 5009
7326 St Rt 19 Unit 5005
7326 St Rt 19 Unit 1009
7326 St Rt 19 Unit 1212
7326 St Rt 19 Unit 3302
7326 St Rt 19 Unit 0908
7326 St Rt 19 Unit 5409
7326 St Rt 19 Unit 1009
7326 St Rt 19 Unit 3008
7326 St Rt 19 Unit 3010
7326 St Rt 19 Unit 5709
7326 St Rt 19 Unit 5607
7326 St Rt 19 Unit 1912
7326 St Rt 19 Unit 2506
7326 St Rt 19 Unit 2111
7326 St Rt 19 Unit 5513
7326 St Rt 19 Unit 1102
7326 St Rt 19 Unit 903
7326 St Rt 19 Unit 2201
7326 St Rt 19 Unit 2210
7326 St Rt 19 Unit 0407
7326 St Rt 19 Unit 1211
7326 St Rt 19 Unit 5403
7326 St Rt 19 Unit 2814
7326 St Rt 19 Unit 0812
7326 St Rt 19 Unit 2308
7326 St Rt 19 Unit 5205
7326 St Rt 19 Unit 5002
7326 St Rt 19 Unit 5412
7326 St Rt 19
7326 St Rt 19 Unit 2514
7326 St Rt 19 Unit 5610
7326 St Rt 19 Unit 2603
7326 St Rt 19 Unit 2004
7326 St Rt 19 Unit 408
7326 St Rt 19 Unit 5608
7326 St Rt 19 Unit 5715
7326 St Rt 19 Unit 404
7326 St Rt 19 Unit 5712
7326 St Rt 19 Unit 0411
7326 St Rt 19 Unit 2207
7326 St Rt 19 Unit 2408
7326 St Rt 19 Unit 0610
7326 St Rt 19 Unit 3004
7326 St Rt 19 Unit 5504
7326 St Rt 19 Unit 5114
7326 St Rt 19 Unit 5402
7326 St Rt 19 Unit 1008
7326 St Rt 19 Unit 307
7326 St Rt 19 Unit 2910
7326 St Rt 19 Unit 2713
7326 St Rt 19 Unit 3008
7326 St Rt 19 Unit 2110
7326 St Rt 19 Unit 9215
7326 St Rt 19 Unit 2801
7326 St Rt 19 Unit 1409
7326 St Rt 19 Unit 2108
7326 St Rt 19 Unit 5612
7326 St Rt 19 Unit 2001
7326 St Rt 19 Unit 5615
7326 St Rt 19 Unit 2613
7326 St Rt 19 Unit 5004
7326 St Rt 19 Unit 3002
7326 St Rt 19 Unit 1712
7326 St Rt 19 Unit 1108
7326 St Rt 19 Unit 2908
7326 St Rt 19 Unit 1908
7326 St Rt 19 Unit 1103
7326 St Rt 19 Unit 2401
7326 St Rt 19 Unit 1710
7326 St Rt 19 Unit 0116
7326 St Rt 19 Unit 0904
7326 St Rt 19 Unit 2513
7326 St Rt 19 Unit 5601
7326 St Rt 19 Unit 0911
7326 St Rt 19 Unit 5102
7326 St Rt 19
7326 St Rt 19 Unit 611
7326 St Rt 19 Unit 2602
7326 St Rt 19 Unit 1911
7326 St Rt 19 Unit 0706
7326 St Rt 19 Unit 2615
7326 St Rt 19 Unit 5703
7326 St Rt 19 Unit 5301
persopo banner