112 Residents living at E 141st St, Garfield Hts, Cuyahoga, Ohio 44125

persopo banner

Demographics

By Party Affiliation

Dividing by party there are 13 (92.86%) Democrat Party and 1 (7.14%) Republican Party registered voters.

By Voter Status

Splitting by voter status we have 6,879,039 (85.75%) Active and 1,143,196 (14.25%) Confirmation people.

By Age Range

Looking at age there are 2 (1.79%) 18-20 years, 16 (14.29%) 20-30 years, 23 (20.54%) 30-40 years, 19 (16.96%) 40-50 years, 23 (20.54%) 50-60 years and 29 (25.89%) 60 years or older residents.

Properties 4896 to 4975 (Vaughn to Robinson)

4896 E 141st St

4896 E 141st St Apt 201e
4896 E 141st St Bldg E Apt 3
4896 E 141st St Apt 302e
4896 E 141st St Apt 102e
4896 E 141st St Apt 103e
4896 E 141st St Apt 202e
4896 E 141st St Apt 202
4896 E 141st St Apt 101e
4896 E 141st St Apt 203
4896 E 141st St Apt 204e
4896 E 141st St Apt 101e

4900 E 141st St

4900 E 141st St Apt 107e
4900 E 141st St Apt 205e
4900 E 141st St Apt 206e
4900 E 141st St
4900 E 141st St Apt 205e
4900 E 141st St Apt 208e
4900 E 141st St Apt 206e
4900 E 141st St Apt 106
4900 E 141st St Apt 107-e

4908 E 141st St

4908 E 141st St Apt 302
4908 E 141st St Apt 201d
4908 E 141st St Apt 101d
4908 E 141st St Apt 301d
4908 E 141st St
4908 E 141st St Apt 304
4908 E 141st St Apt 202d
4908 E 141st St Apt 201d
4908 E 141st St Apt 101d
4908 E 141st St Apt D303
4908 E 141st St Apt 304d
4908 E 141st St 304d

4912 E 141st St

4912 E 141st St Apt106d
4912 E 141st St
4912 E 141st St Apt 305d
4912 E 141st St Apt 306d
4912 E 141st St Apt 108d
4912 E 141st St Apt 107d
4912 E 141st St Apt 206 1
4912 E 141st St
4912 E 141st St Apt 307
4912 E 141st St Apt 306d

4920 E 141st St

4920 E 141st St Apt 202c
4920 E 141st St
4920 E 141st St Apt 103c
4920 E 141st St Apt 303c
4920 E 141st St Apt 201c
4920 E 141st St Apt 301c
4920 E 141st St Apt 203c

4924 E 141st St

4924 E 141st St Apt 107c
4924 E 141st St Apt 306c
4924 E 141st St 207c
4924 E 141st St Apt 305
4924 E 141st St Apt 207
4924 E 141st St 305c
4924 E 141st St Apt 205c
4924 E 141st St Apt 208c
4924 E 141st St Apt 308c
4924 E 141st St Apt 107c

4932 E 141st St

4932 E 141st St Apt 303b
4932 E 141st St Apt 302b
4932 E 141st St Apt 303b
4932 E 141st St Apt 203b
4932 E 141st St 202b
4932 E 141st St Apt 204b
4932 E 141st St
4932 E 141st St Apt 201b

4936 E 141st St

4936 E 141st St Apt 107
4936 E 141st St Apt 108b
4936 E 141st St Apt 207b
4936 E 141st St Apt 105b
4936 E 141st St Apt 105d
4936 E 141st St Apt 306
4936 E 141st St Apt 307b
4936 E 141st St Apt B307

4944 E 141st St

4944 E 141st St Apt 302a
4944 E 141st St
4944 E 141st St Apt 103a
4944 E 141st St Apt 303a
4944 E 141st St 101a
4944 E 141st St
4944 E 141st St Apt 103 A
4944 E 141st St Apt 301a
4944 E 141st St Apt 302a
4944 E 141st St Apt 202a

4948 E 141st St

4948 E 141st St Apt 107a
4948 E 141st St Apt 307
4948 E 141st St Apt 205a
4948 E 141st St Apt 207a
4948 E 141st St Apt 208a
4948 E 141st St Apt 308a
4948 E 141st St Apt 105a

4949 E 141st St

4949 E 141st St
4949 E 141st St Apt 201a
4949 E 141st St
4949 E 141st St
4949 E 141st St

4955 E 141st St

4955 E 141st St
4955 E 141st St

4956 E 141st St

4956 E 141st St

4959 E 141st St

4959 E 141st St

4967 E 141st St

4967 E 141st St

4971 E 141st St

4971 E 141st St
4971 E 141st St
4971 E 141st St
4971 E 141st St
4971 E 141st St
4971 E 141st St

4975 E 141st St

4975 E 141st St
4975 E 141st St
4975 E 141st St
4975 E 141st St
persopo banner